Einschraubheizkörper Dreifache U-förmigen
Artikelbeschreibung
Beschreibung
- Rohrelement aus vernickeltem Kupfer oder Edelstahl AISI 321 von Ø8mm
- BSP-Gewindestopfen aus gestanztem Messing
- Schutzhaube aus Polyester mit Fiberglas oder zweifarbigem verzinktem Stahl, Schutzgrad gegen Feuchtigkeit IP-40.
- Wahlweise können alle Modelle mit BSP-Thread von 1 1/2”, 2” und 2 1/2” kann mit Aluminium-Anschlussdose IP-66 geliefert werden.
- Geschweißt mit Silberlegierung für Edelstahlrohr und mit Kupferlegierung für Kupferrohr.
- Standardspannung 3 ~ 230 V, 3 ~ 400 V
- Auf Anfrage können spezielle Heizelemente nach Ihren Vorgaben gefertigt werden:
- Materialrohr: AISI 316L, Incoloy® -800, Incoloy® -825 und Titan
- BSP-Gewindestopfen aus Edelstahl oder Titan.
übliche Anwendungen
- Dampfkessel
- Wasserbäder
- Erwärmung von Dieselkraftstoff
- Warmwasserbereiter
- ölkammern
- Destillation
- Reinigung
- Färben
- Heizkörper für Flüssigkeitskonvektion
- Handtuchtrockner
- Entfetten
- Endotherme oder exotherme Reaktionen erfordern dies
- Erwärmung durch Zirkulation von Flüssigkeiten
- Fischfarmen
- Kochbehälter
- Kochtöpfe
- Chemische Industrie
- Elektromedizin
Spezifikationen
Art | L (mm) | BSP plug | Leistung(W) | W/cm² |
Rohrmaterial | Gewicht (kg) |
290-DP001 | 180 | 2″ | 1500 | 8,3 | Inox | 0,76 |
290-DP001C | 180 | 2″ | 1500 | 8,3 | Cu | 0,76 |
290-DP003 | 260 | 2″ | 2250 | 7,5 | Inox | 0,87 |
290-DP003C | 260 | 2″ | 2250 | 7,5 | Cu | 0,87 |
290-DP005 | 350 | 2″ | 3000 | 7 | Inox | 1 |
290-DP005C | 350 | 2″ | 3000 | 7 | Cu | 1 |
290-DP007 | 520 | 2″ | 4500 | 6,6 | Inox | 1,2 |
290-DP007C | 520 | 2″ | 4500 | 6,6 | Cu | 1,2 |
290-DP009 | 680 | 2″ | 6000 | 6,4 | Inox | 1,4 |
290-DP009C | 680 | 2″ | 6000 | 6,4 | Cu | 1,4 |
290-DP010 | 680 | 2,1/2″ | 6000 | 6,4 | Inox | 1,6 |
290-DP025 | 180 | 1,1/2″ | 1500 | 8,3 | Inox | 0,53 |
290-DP025C | 180 | 1,1/2″ | 1500 | 8,3 | Cu | 0,53 |
290-DP030C | 180 | 1,1/2″ | 2000 | 9,5 | Cu | 0,53 |
290-DP026C | 260 | 1,1/2″ | 2250 | 7,5 | Cu | 0,63 |
290-DP027C | 350 | 1,1/2″ | 3000 | 7 | Cu | 0,79 |
290-DP031C | 290 | 1,1/2″ | 3000 | 8,4 | Cu | 0,71 |
290-DP028C | 520 | 1,1/2″ | 4500 | 6,6 | Cu | 1 |
290-DP029C | 680 | 1,1/2″ | 6000 | 6,4 | Cu | 1,2 |
290-DP032C | 315 | 1,1/2″ | 6000 | 14,5 | Cu | 0,74 |
290-DP021 | 415 | 1,1/2″ | 1200 | 2,2 | Inox | 0,84 |
290-DP022 | 635 | 1,1/2″ | 2700 | 3,1 | Inox | 1,1 |
290-DP023 | 956 | 1,1/2″ | 3000 | 2,2 | Inox | 1,5 |
290-DP024 | 956 | 1,1/2″ | 4500 | 3,4 | Inox | 1,5 |
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Name | Einschraubheizkörper Dreifache U-förmigen |
---|---|
Voraussichtliche Lieferung | 1-2 Wochen |
Hersteller | Electricfor |
Herstellungsland | Spanien |