Einschraubheizkörper Zwei U-förmig gebogenen Rohrheizkörpern
Artikelbeschreibung
Beschreibung
- Rohrelement aus vernickeltem Kupfer oder Edelstahl AISI 321 von Ø8mm
- BSP Gewindestopfen aus gestanztem Messing
- Polyester mit Schutzhaube aus Fiberglas oder zweifarbigem verzinktem Stahl, Schutzgrad gegen Feuchtigkeit IP40.
- Wahlweise sind alle Modelle mit BSP-Thread von1 1/2”, 2” und 2 1/2” kann mit Alu-Anschlussdose IP66 geliefert werden.
- Geschweißt mit Silberlegierung für Edelstahlrohr und mit Kupferlegierung für Kupferrohr.
- Standardspannung 3~230 V Δ, 3~400 V
- Auf Wunsch können Sonderheizelemente nach Ihren Vorgaben gefertigt werden:
- Materialrohr: AISI 316L, Incoloy®-800, Incoloy®-825 und Titan
- BSP-Gewindestopfen aus Edelstahl oder Titan
übliche Anwendungen
- Dampfkocher
- Wasserbäder
- Erwärmung von Dieselkraftstoff
- Warmwasserbereiter
- ölkammern
- Destillation
- Reinigung
- Färben
- Heizkörper für Flüssigkeitskonvektion
- Handtuchtrockner
- Entfetten
- Endotherme oder exotherme Reaktionen erfordern dies
- Erwärmung durch Zirkulation von Flüssigkeiten
- Fischfarmen
- Kochbehälter
- Kochtöpfe
- Chemische Industrie
- Elektromedizin
Spezifikationen
Art | L (mm) | BSP plug | Leistung (W) | W/cm² |
Schlauchmaterial | Gewicht (kg) |
ED001 | 140 | 2″ | 1800 | 7,1 | SS | 0,84 |
ED002C | 140 | 2,1/2″ | 1800 | 7,1 | Cu | 1,2 |
ED003 | 170 | 2″ | 2400 | 7 | SS | 0,92 |
ED003C | 170 | 2″ | 2400 | 7 | Cu | 0,92 |
ED105 | 235 | 2″ | 1200 | 2,2 | SS | 1,1 |
ED005 | 235 | 2″ | 3600 | 6,7 | SS | 1,1 |
ED005C | 235 | 2″ | 3600 | 6,7 | Cu | 1,1 |
ED107 | 345 | 2″ | 2700 | 3,1 | SS | 1,4 |
ED007 | 345 | 2″ | 5400 | 6,3 | SS | 1,4 |
ED007C | 345 | 2″ | 5400 | 6,3 | Cu | 1,4 |
ED008 | 345 | 2,1/2″ | 5400 | 6,3 | SS | 1,6 |
ED008C | 345 | 2,1/2″ | 5400 | 6,3 | Cu | 1,6 |
ED009 | 445 | 2″ | 7200 | 6,2 | SS | 1,6 |
ED009C | 445 | 2″ | 7200 | 6,2 | Cu | 1,6 |
ED109 | 445 | 2,1/2″ | 7200 | 6,2 | SS | 1,8 |
ED110 | 505 | 2″ | 3000 | 2,2 | SS | 1,8 |
ED111 | 505 | 2,1/2″ | 3000 | 2,2 | SS | 1,9 |
ED210 | 505 | 2″ | 4500 | 3,4 | SS | 1,8 |
ED211 | 505 | 2,1/2″ | 4500 | 3,4 | SS | 1,9 |
ED010 | 505 | 2″ | 9000 | 6,7 | SS | 1,8 |
ED010C | 505 | 2″ | 9000 | 6,7 | Cu | 1,8 |
ED011 | 505 | 2,1/2″ | 9000 | 6,7 | SS | 1,9 |
ED011C | 505 | 2,1/2″ | 9000 | 6,7 | Cu | 1,9 |
ED012C | 680 | 2″ | 12000 | 6,6 | Cu | 2,3 |
ED013C | 680 | 2,1/2″ | 12000 | 6,6 | Cu | 2,5 |
ED014C | 835 | 2″ | 15000 | 6,6 | Cu | 2,9 |
ED015C | 835 | 2,1/2″ | 15000 | 6,6 | Cu | 3,1 |
ED016C | 990 | 2″ | 18000 | 6,5 | Cu | 3,4 |
ED017C | 990 | 2,1/2″ | 18000 | 6,5 | Cu | 3,6 |
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Name | Einschraubheizkörper Zwei U-förmig gebogenen Rohrheizkörpern |
---|---|
Voraussichtliche Lieferung | 1-2 Wochen |
Hersteller | Electricfor |
Herstellungsland | Spanien |