Einschraubheizkörper U-förmigen
Artikelbeschreibung
Beschreibung
- Rohrelement aus vernickeltem Kupfer oder Edelstahl AISI 321 von Ø8mm
- BSP Gewindestopfen aus gestanztem Messing
- Polyester mit Schutzhaube aus Fiberglas oder zweifarbigem verzinktem Stahl, Schutzgrad gegen Feuchtigkeit IP40.
- Wahlweise sind alle Modelle mit BSP-Thread von1 1/2”, 2” und 2 1/2” kann mit Alu-Anschlussdose IP66 geliefert werden.
- Geschweißt mit Silberlegierung für Edelstahlrohr und mit Kupferlegierung für Kupferrohr.
- Standardspannung 3~230 V Δ, 3~400 V
- Auf Wunsch können Sonderheizelemente nach Ihren Vorgaben gefertigt werden:
- Materialrohr: AISI 316L, Incoloy®-800, Incoloy®-825 und Titan
- BSP-Gewindestopfen aus Edelstahl oder Titan
übliche Anwendungen
- Dampfkocher
- Wasserbäder
- Erwärmung von Dieselkraftstoff
- Warmwasserbereiter
- ölkammern
- Destillation
- Reinigung
- Färben
- Heizkörper für Flüssigkeitskonvektion
- Handtuchtrockner
- Entfetten
- Endotherme oder exotherme Reaktionen erfordern dies
- Erwärmung durch Zirkulation von Flüssigkeiten
- Fischfarmen
- Kochbehälter
- Kochtöpfe
- Chemische Industrie
- Elektromedizin
Spezifikationen
Art | L (mm) | BSP plug | Leistung (W) | W/cm² |
Schlauchmaterial | Gewicht (kg) |
NA001 | 170 | 3/4″ | 500 | 8,3 | SS | 0,21 |
NA001C | 170 | 3/4″ | 500 | 8,3 | Cu | 0,21 |
NA002 | 180 | 1,1/4″ | 500 | 8,3 | SS | 0,28 |
NA002C | 180 | 1,1/4″ | 500 | 8,3 | Cu | 0,28 |
290-NA101 | 180 | 1″ | 500 | 8,3 | SS | 0,21 |
290-NA101C | 180 | 1″ | 500 | 8,3 | Cu | 0,21 |
290-NA003 | 250 | 3/4″ | 750 | 7,5 | SS | 0,24 |
290-NA003C | 250 | 3/4″ | 750 | 7,5 | Cu | 0,24 |
290-NA004 | 260 | 1,1/4″ | 750 | 7,5 | SS | 0,32 |
NA004C | 260 | 1,1/4″ | 750 | 7,5 | Cu | 0,32 |
290-NA103 | 260 | 1″ | 750 | 7,5 | SS | 0,25 |
290-NA103C | 260 | 1″ | 750 | 7,5 | Cu | 0,25 |
290-NA104C | 260 | 1,1/2″ | 750 | 7,5 | Cu | 0,3 |
290-NA005 | 340 | 3/4″ | 1000 | 7 | SS | 0,28 |
290-NA005C | 340 | 3/4″ | 1000 | 7 | Cu | 0,28 |
290-NA006 | 350 | 1,1/4″ | 1000 | 7 | SS | 0,35 |
290-NA006C | 350 | 1,1/4″ | 1000 | 7 | Cu | 0,35 |
290-NA105 | 350 | 1″ | 1000 | 7 | SS | 0,29 |
290-NA105C | 350 | 1″ | 1000 | 7 | Cu | 0,29 |
290-NA008 | 520 | 1,1/4″ | 1500 | 6,6 | SS | 0,44 |
290-NA008C | 520 | 1,1/4″ | 1500 | 6,6 | Cu | 0,44 |
290-NA108 | 520 | 1″ | 1500 | 6,6 | SS | 0,36 |
290-NA108C | 520 | 1″ | 1500 | 6,6 | Cu | 0,36 |
290-NA010 | 680 | 1,1/4″ | 2000 | 6,5 | SS | 0,5 |
290-NA010C | 680 | 1,1/4″ | 2000 | 6,5 | Cu | 0,5 |
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Name | Einschraubheizkörper U-förmigen |
---|---|
Voraussichtliche Lieferung | 1-2 Wochen |
Hersteller | Electricfor |